佛罗伦萨机场附近的限行区
每个城市都列出与机场的直线距离及其规则。详情请打开城市指南。
| 佛罗伦萨 (6.1 公里) | 周一至周五 7:30–20:00 · 周六 7:30–16:00 |
|---|---|
| Campi Bisenzio (6.4 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 普拉托 (11 公里) | 全天 24 小时 |
| 皮斯托亚 (27 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| Castellina in Chianti (39 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| Cascina (54 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 锡耶纳 (56 公里) | 每天 24 小时(0/24) |
| 卢卡 (56 公里) | A 区:全天。列出的街道:额外禁令 |
| 比萨 (65 公里) | 请查看每个入口的标志 · 体育场:比赛日 |
| Faenza (76 公里) | 全天 24 小时 |
| 博洛尼亚 (77 公里) | 每天 7:00–20:00 |
| 里窝那 (77 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |














