比萨机场附近的限行区
每个城市都列出与机场的直线距离及其规则。详情请打开城市指南。
| 比萨 (3.6 公里) | 请查看每个入口的标志 · 体育场:比赛日 |
|---|---|
| Cascina (12 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 里窝那 (17 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 卢卡 (20 公里) | A 区:全天。列出的街道:额外禁令 |
| 皮斯托亚 (50 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 普拉托 (60 公里) | 全天 24 小时 |
| Campi Bisenzio (62 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 拉斯佩齐亚 (65 公里) | 全天 24 小时 |
| 佛罗伦萨 (70 公里) | 周一至周五 7:30–20:00 · 周六 7:30–16:00 |
| Castellina in Chianti (76 公里) | 本页未详细介绍:请以现场标志为准 |
| 锡耶纳 (86 公里) | 每天 24 小时(0/24) |













